Часть 1. Линейные уравнения
| № п/п | Вариант № 1 | № п/п | Вариант № 2 |
| 1 | Найдите корень уравнения: – 4х – 9 = 6х | 1 | Найдите корень уравнения: – 2х – 4 = 3х |
| 2 | Найдите корень уравнения: 3х + 3 = 5х | 2 | Найдите корень уравнения: – 3х – 9 = 2х |
| 3 | Найдите корень уравнения: – 8х – 3 = – 6х | 3 | Найдите корень уравнения: х – 2 = – 3х |
| 4 | Найдите корень уравнения: – 2х – 7 = – 4х | 4 | Найдите корень уравнения: 6х + 1 = – 4х |
| 5 | Найдите корень уравнения: х + 3 = –9х | 5 | Найдите корень уравнения: – х – 7 = х |
| 6 | Найдите корень уравнения: 4 (х – 2) = – 1 | 6 | Найдите корень уравнения: 4 (х – 6) = 5 |
| 7 | Найдите корень уравнения: 5 (х + 9) = – 7 | 7 | Найдите корень уравнения: 10 (х + 2) = – 7 |
| 8 | Найдите корень уравнения: 10 (х –9) = 7 | 8 | Найдите корень уравнения: 4 (х + 1) = 9 |
| 9 | Найдите корень уравнения: 4 (х – 8) = – 5 | 9 | Найдите корень уравнения: 5 (х – 6) = 2 |
| 10 | Найдите корень уравнения: 5 (х + 9 ) = – 8 | 10 | Найдите корень уравнения: 4 (х + 10) = – 1 |
| 11 | Найдите корень уравнения: – 5 + 2х = – 2х –3 | 11 | Найдите корень уравнения:1 – 10х = 5х + 10 |
| 12 | Найдите корень уравнения: 9 + 8х = 6х – 2 | 12 | Найдите корень уравнения: – 4 + 7х = 8х + 1 |
| 13 | Найдите корень уравнения: 7 + 8х = – 2х – 5 | 13 | Найдите корень уравнения: – 4 – 6х = 4х – 3 |
| 14 | Найдите корень уравнения: 2 + 3х = – 7х –5 | 14 | Найдите корень уравнения: – 5 + 9х = 10х + 4 |
| 15 | Найдите корень уравнения: – 2 – 3х = 2х + 1 | 15 | Найдите корень уравнения: 8 + 7х = 9х + 4 |
Часть 2. Квадратные уравнения
| № п/п | Вариант № 1 | № п/п | Вариант № 2 |
| Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответ запишите меньший из корней. | Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответ запишите больший из корней: | ||
| 1 | а) х2 – 9 = 0; б) х2 – 64 = 0; | 1 | а) х2 – 36 = 0; б) х2 – 25 = 0; |
| 2 | а) х2 – 144 = 0; б) х2 – 81 = 0; | 2 | а) х2 – 49 = 0; б) х2 – 121 = 0; |
| 3 | а) х2 – 169 = 0; б) х2 – 16 = 0; | 3 | а) х2 – 4 = 0; б) х2 – 100 = 0; |
| 4 | а) 3х2 + 12х = 0; б) 7х2 + 21х = 0 | 4 | а) 3х2 – 9х = 0; б) 5х2 – 10х = 0 |
| 5 | а) 3х2 + 18х = 0; б) 5х2 + 25х = 0 | 5 | а) 4х2 – 16х = 0; б) 7х2 – 14х = 0 |
| 6 | а) 6х2 + 24х = 0; б) 5х2 + 20х = 0 | 6 | а) 4х2 – 20х = 0; б) 7х2 – 28х = 0 |
| 7 | а) 10х2 = 80х; б) 9х2 = 54х | 7 | а) х2 = 5х; б) 7х2 = 42х |
| 8 | а) 5х2 = 35х; б) 3х2 = 9х | 8 | а) 8х2 = 72х; б) 6х2 = 54х |
| 9 | а) 4х2 = 20х; б) 12х2 = 36х | 9 | а) 2х2 = 8х; б) 3х2 = 27х |
| 10 | а) х2 – 15 = 2х; б) х2 + 7 = 8х; | 10 | а) х2 – 18 = 7х; б) х2 +6 = 5х; |
| 11 | а) х2 – 16 = 6х; б) х2 + 18 = 9х; | 11 | а) х2 – 21= 4х; б) х2 + 10 = 7х; |
| 12 | а) х2 – 35 = 2х; б) х2 + 6 = 5х; | 12 | а) х2 – 20 = х; б) х2 + 4 = 5х; |
| 13 | а) х2 + 4х = 5; б) х2 – 6х = 16; | 13 | а) х2 + 7х = 18; б) х2 – х = 12; |
| 14 | а) х2 + 2х = 15; б) х2 – 7х = 8; | 14 | а) х2 + 3х = 10; б) х2 – 5х = 14; |
| 15 | а) х2 + 4х = 21; б) х2 – 5х = 14; | 15 | а) х2 + 7х = 8; б) х2 – 3х = 18; |
| 16 | а) х2 – 6х + 5 = 0; б) х2 – 9х + 18 = 0; | 16 | а) х2 – 8х + 12 = 0; б) х2 – 10х + 21 = 0; |
| 17 | а) х2 – 10х +24 = 0; б) х2 + х – 12 = 0; | 17 | а) х2 – 11х + 18 = 0; б) х2 – 12х + 20 = 0; |
| 18 | а) х2 – 11х + 30 = 0; б) х2 – 7х + 10 = 0; | 18 | а) х2 – 9х + 8 = 0; б) х2 – 13х + 22 = 0; |
| 19 | а) 2х2 – 3х + 1 = 0; б) 5х2 – 9х + 4 = 0; | 19 | а) 5х2 + 9х + 4 = 0; б) 5х2 + 4х – 1 = 0; |
| 20 | а) 8х2 – 10х + 2 = 0; б) 6х2 – 9х + 3 = 0; | 20 | а) 5х2 – 12х + 7 = 0; б) 5х2 + 8х + 3 = 0; |
| 21 | а) 8х2 – 12х + 4 = 0; б) 2х2 + 5х – 7 = 0; | 21 | а) 5х2 – 11х + 6 = 0; б) 5х2 + 7х – 12 = 0; |
| 22 | а) (5х – 2)(– х + 3)=0; б) (х – 6)(4х – 6)=0; | 22 | а) (–х – 5)(2х + 4)=0; б) (6х – 3)(– х + 3)=0; |
| 23 | а) (–2х + 1)(– 2х – 7)=0; б) (х – 7)(– 5х – 9)=0; | 23 | а) (–х – 4)(3х +3)=0; б) (5х + 2)(– х – 6)=0; |
| 24 | а) (–5х +3)(– х + 6)=0; б) (х – 2)(– 2х – 3)=0; | 24 | а) (–х +7)(х – 2)=0; б) (х + 10)(– х – 8)=0; |
